東東京(2023版)

2024/9/24更新(2023年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

19-23

順位

18-22

順位

17-21

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 28pt 関東第一 私立 57 特別進学57, 進学A51, 進学G45, スポーツ41
2 2 2 26pt 帝京 私立 57 特進57, インターナショナル55, 進学53, アスリート49
3 6 7 21pt 日本大学豊山 私立 57 特進57, 進学50, スポーツ45
4 4 4 20pt 小山台 都立 69 普通69
5 3 3 20pt 二松學舍大学附属 私立 55 特進55, 進学51
6 7 5 19pt 修徳 私立 54 特進54, 文理進学46
7 11 6 18pt 東亜学園 私立 59 特進59, 総合選抜52
8 5 8 18pt 堀越 私立 40 総合40, トレイト38, 体育38
9 17 24 17pt 城西大学附属城西 私立 55 普通55
10 8 9 17pt 大森学園 私立 57 特選57, 選抜50, 総進45, 工業39
11 9 16 16pt 城東 都立 62 普通62
12 21 21 15pt 共栄学園 私立 58 未来探求58, 国際共生54, 理数創造54, 探求特進49, 探求進学43
13 12 10 15pt 実践学園 私立 62 特別進学62, リベラルアーツ&サイエンス61, 文理進学58, スポーツ・サイエンス57
14 10 12 15pt 高島 都立 51 普通51
15 14 17 15pt 立正大学付属立正 私立 58 特進58, 進学52
16 42 32 14pt 岩倉 私立 54 7限制54, 6限制49, 運輸48
17 20 46 14pt 文京 都立 60 普通60
18 18 13 13pt 上野学園 私立 54 特別進学α54, 特別進学β53, 総合進学45, 音楽/演奏家44, 音楽/器楽・声楽44
19 16 30 12pt 日本体育大学荏原 私立 47 アカデミック47, アドバンスト43, スポーツ43
20 22 43 11pt 錦城学園 私立 49 普通49
21 31 44 11pt 淑徳 私立 70 スーパー特進70, 特進選抜64, 留学57
22 28 19 11pt 郁文館 私立 62 東大62, 国立選抜59, “e”特進56, 特進55, 進学52
23 13 11 11pt 東海大学付属高輪台 私立 57 普通57
24 19 18 11pt 紅葉川 都立 48 普通48
25 15 14 11pt 小岩 都立 50 普通50
26 23 25 10pt 江戸川 都立 58 普通58
27 36 37 10pt 私立 70 普通70
28 26 22 10pt 板橋 都立 44 普通44
29 30 42 10pt 東京 私立 54 普通54
30 33 29 9pt 明治大学付属中野 私立 70 普通70
31 46 31 9pt 日本ウェルネス 私立 通信制ー
32 27 15 9pt 安田学園 私立 66 S特66, 特進59, 進学54
33 32 36 9pt 王子総合 都立 48 総合48
34 35 70 9pt 葛飾野 都立 46 普通46
35 24 23 9pt 城北 私立 71 普通71
36 25 20 9pt 日本大学第一 私立 61 普通61
37 37 53 9pt 東京実業 私立 46 普通/探究46, 普通/総合43, 普通/ビジネス42, 機械41, 電気/ゲームIT41, 電気/電気41
38 48 88 8pt 立志舎 私立 38 普通38
39 54 89 8pt 開成 私立 78 普通78
40 55 47 8pt 青山 都立 71 普通71
41 38 28 8pt 駒込 私立 66 理系先進66, 特S64, 国際教養64, S60
42 29 38 8pt 東京成徳大学 私立 65 特別進学65, 進学選抜57, 進学52
43 51 45 8pt 目黒日本大学 私立 61 進学/選抜61, 進学/N進学56, スポーツ47, 芸能47
44 34 26 8pt 広尾 都立 56 普通56
45 40 27 8pt 足立西 都立 46 普通46
46 47 34 8pt 大森 都立 41 普通41
47 50 60 7pt 海城 私立 73 普通73
48 67 64 7pt 立教池袋 私立 72 普通72
49 64 94 7pt 新宿 都立 68 普通68
50 49 84 7pt 目白研心 私立 58 Super English Course58, 特別進学56, 総合54
51 65 102 7pt 武蔵丘 都立 55 普通55
52 69 71 7pt 足立新田 都立 45 普通45
53 45 39 7pt 篠崎 都立 44 普通44
54 58 61 6pt 学習院 私立 70 普通70
55 81 67 6pt 小松川 都立 65 普通65
56 56 85 6pt 豊南 私立 57 特進57, 選抜52, 進学47
57 73 35 6pt 足立学園 私立 65 探究65, 文理62, 総合55
58 41 33 6pt 青山学院 私立 72 普通72
59 59 54 6pt 朋優学院 私立 67 国公立TG67, 国公立64, 特進60
60 39 48 6pt 順天 私立 64 理数選抜S64, 特進選抜64, 英語選抜E60
61 43 41 6pt 雪谷 都立 58 普通58
62 61 62 5pt 豊島学院 私立 63 スーパー特進63, 特別進学61, 選抜進学56, 普通進学52
63 53 50 5pt 成立学園 私立 60 スーパー特選60, 特進47
64 77 57 5pt 淵江 都立 43 普通43
65 72 73 5pt 國學院 私立 65 普通65
66 68 68 5pt 高輪 私立 58 普通58
67 74 69 5pt 大崎 都立 46 普通46
68 63 58 5pt 葛飾商業 都立 42 ビジネス42
69 100 95 4pt 麻布 私立 76 普通76
70 71 66 4pt 千代田区立九段中等教育 国立 66 普通66
71 60 40 4pt 成城 私立 65 普通65
72 52 51 4pt 淑徳巣鴨 私立 65 選抜(アルティメット)65, 選抜(プレミアム)64, 選抜58, 特進58
73 62 49 4pt 芝浦工業大学附属 私立 62 普通62
74 76 100 4pt 目黒 都立 59 普通59
75 86 75 4pt 正則 私立 51 普通51
76 87 80 4pt 昭和鉄道 私立 49 鉄道49
77 57 63 4pt 墨田工業 都立 42 機械42, 建築42, 自動車42, 電気42
78 93 91 3pt 桜修館中等教育 都立 66 普通66
79 99 104 3pt 東洋 私立 67 特進選抜67, 特進62
80 95 99 3pt 大東文化大学第一 私立 60 特別進学60, 選抜進学59, 進学51
81 84 79 3pt 昭和第一 私立 54 特進54, 進学45
82 104 103 3pt 自由ヶ丘学園 私立 51 プログレス51, アドバンス48, アカデミック41
83 92 52 3pt 駒場 都立 68 普通68, 保健体育60
84 70 65 3pt 攻玉社 私立 68 普通68
85 89 106 3pt 目黒学院 私立 61 スーパープレミアム61, プレミアム56, アドバンス54, スタンダードキャリア50
86 88 128 3pt 八丈 都立 39 普通39, 園芸・家政38
87 79 76 2pt 筑波大学附属 国立 78 普通78
88 101 93 2pt 早稲田 私立 75 普通75
89 66 90 2pt 日比谷 都立 73 普通73
90 94 110 2pt 戸山 都立 72 普通72
91 82 78 2pt 京華 私立 65 S特進65, 特進60, 進学53
92 83 55 2pt 多摩大学目黒 私立 58 普通58
93 78 74 2pt 駿台学園 私立 57 特選57, 進学48, スペシャリスト45
94 85 56 2pt 都立 53 普通53
95 91 86 2pt 鷺宮 都立 51 普通51
96 98   2pt 葛飾総合・南葛飾 連合 47 葛飾総合(総合47), 南葛飾(普通41)
97 105 87 2pt 正則学園 私立 46 普通46
98 102 96 1pt 巣鴨 私立 73 普通73
99     1pt 都立国際・両国 連合 68 都立国際(国際68), 両国(普通68)
100 112 113 1pt 青稜 私立 64 普通64
101 115   1pt 品川翔英 私立 60 難関進学60, 国際教養55, 特別進学55, 総合進学50
102 117 92 1pt 日本工業大学駒場 私立 58 特進58, 理数特進55, 総合進学50, 文理未来48
103     1pt 浅草・科学技術・深川 連合 57 浅草(定時制ー), 科学技術(科学技術56), 深川(外国語57, 普通57)
104     1pt 大島・大島海洋国際 連合 48 大島(普通39, 農林・家政38), 大島海洋国際(海洋国際48)
105 90 81 1pt 三田 都立 66 普通66
106 106 105 1pt 桜丘 私立 63 スーパーアカデミック(難関選抜)63, アカデミック(文理特進)59, グローバルスタディーズ(グローバル探究)58, キャリアデザイン(キャリア探究)57
107 107 107 1pt 都立農産 都立 44 食品44, 園芸デザイン43
108 108 109 0pt 渋谷教育学園渋谷 私立 75 普通75
109 110 111 0pt 広尾学園 私立 71 医進・サイエンス71, インターナショナル70
110 109 97 0pt 本郷 私立 71 普通71
111 103 98 0pt 富士 都立 64 普通64
112 113 114 0pt 産業技術高専 都立 61 ものづくり工学61
113 114 83 0pt 獨協 私立 60 普通60
114     0pt かえつ有明 私立 58 普通58
115 116   0pt 聖学院 私立 58 グローバルイノベーション58
116 118 117 0pt 文教大学付属 私立 57 普通57
117   101 0pt 田園調布 都立 56 普通56
118     0pt つばさ総合 都立 53 総合53
119     0pt 足立工業・桐ケ丘・第三商業・千早 連合 48 足立工業(総合技術38), 桐ケ丘(定時制ー), 第三商業(ビジネス42), 千早(ビジネスコミュニケーション48)
120 121 121 0pt 日本橋 都立 44 普通44
121 122   0pt 京華商業 私立 43 商業43
122   122 0pt 六郷工科 都立 42 システム工学42, デザイン工学42, オートモビル工学41, プロダクト工学40, デュアルシステム39
123     0pt 大田桜台 都立 42 ビジネスコミュニケーション42
124     0pt 青井・足立東・蒲田・橘 連合 40 青井(普通40), 足立東(普通39), 蒲田(普通38), 橘(産業40)
125     0pt 大山 都立 40 普通40
126 124 125 0pt 北豊島工業 都立 40 総合技術40
127 125 127 0pt 葛西工業 都立 40 デュアルシステム40, 機械40, 建築40, 電子40
128 126 130 0pt 中野工業 都立 38 工業科(キャリア技術科)38
129 127 108 0pt 荒川工業 都立 38 情報技術38, 電気38, 電子38