東東京(2024版)

2025/2/5更新(2024年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

20-24

順位

19-23

順位

18-22

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 26pt 関東第一 私立 57 特別進学57, 進学A51, 進学G45, スポーツ41
2 2 2 26pt 帝京 私立 57 特進57, インターナショナル55, 進学53, アスリート49
3 5 3 25pt 二松學舍大学附属 私立 55 特進55, 進学51
4 7 11 22pt 東亜学園 私立 59 特進59, 総合選抜52
5 12 21 18pt 共栄学園 私立 58 未来探求58, 国際共生54, 理数創造54, 探求特進49, 探求進学43
6 3 6 18pt 日本大学豊山 私立 57 特進57, 進学50, スポーツ45
7 11 9 18pt 城東 都立 62 普通62
8 6 7 17pt 修徳 私立 54 特進54, 文理進学46
9 4 4 16pt 小山台 都立 69 普通69
10 13 12 16pt 実践学園 私立 62 特別進学62, リベラルアーツ&サイエンス61, 文理進学58, スポーツ・サイエンス57
11 21 31 15pt 淑徳 私立 70 スーパー特進70, 特進選抜64, 留学57
12 8 5 15pt 堀越 私立 40 総合40, トレイト38, 体育38
13 10 8 13pt 大森学園 私立 57 特選57, 選抜50, 総進45, 工業39
14 9 17 13pt 城西大学附属城西 私立 55 普通55
15 23 13 12pt 東海大学付属高輪台 私立 57 普通57
16 19 16 12pt 日本体育大学荏原 私立 47 アカデミック47, アドバンスト43, スポーツ43
17 14 10 12pt 高島 都立 51 普通51
18 17 20 12pt 文京 都立 60 普通60
19 29 30 11pt 東京 私立 54 普通54
20 27 36 11pt 私立 70 普通70
21 50 49 10pt 目白研心 私立 58 Super English Course58, 特別進学56, 総合54
22 42 29 10pt 東京成徳大学 私立 65 特別進学65, 進学選抜57, 進学52
23 20 22 10pt 錦城学園 私立 49 普通49
24 30 33 10pt 明治大学付属中野 私立 70 普通70
25 15 14 10pt 立正大学付属立正 私立 58 特進58, 進学52
26 16 42 10pt 岩倉 私立 54 7限制54, 6限制49, 運輸48
27 48 67 9pt 立教池袋 私立 72 普通72
28 36 25 9pt 日本大学第一 私立 61 普通61
29 26 23 9pt 江戸川 都立 58 普通58
30 18 18 9pt 上野学園 私立 54 特別進学α54, 特別進学β53, 総合進学45, 音楽/演奏家44, 音楽/器楽・声楽44
31 24 19 9pt 紅葉川 都立 48 普通48
32 52 69 9pt 足立新田 都立 45 普通45
33 43 51 9pt 目黒日本大学 私立 61 進学/選抜61, 進学/N進学56, スポーツ47, 芸能47
34 38 48 9pt 立志舎 私立 38 普通38
35 37 37 8pt 東京実業 私立 46 普通/探究46, 普通/総合43, 普通/ビジネス42, 機械41, 電気/ゲームIT41, 電気/電気41
36 49 64 8pt 新宿 都立 68 普通68
37 22 28 8pt 郁文館 私立 62 東大62, 国立選抜59, “e”特進56, 特進55, 進学52
38 34 35 8pt 葛飾野 都立 46 普通46
39 28 26 8pt 板橋 都立 44 普通44
40 25 15 8pt 小岩 都立 50 普通50
41 45 40 8pt 足立西 都立 46 普通46
42 55 81 7pt 小松川 都立 65 普通65
43 44 34 7pt 広尾 都立 56 普通56
44 35 24 7pt 城北 私立 71 普通71
45 31 46 7pt 日本ウェルネス 私立 通信制ー
46 58 41 6pt 青山学院 私立 72 普通72
47 63 53 6pt 成立学園 私立 60 スーパー特選60, 特進47
48 71 60 6pt 成城 私立 65 普通65
49 56 56 6pt 豊南 私立 57 特進57, 選抜52, 進学47
50 53 45 6pt 篠崎 都立 44 普通44
51 39 54 6pt 開成 私立 78 普通78
52 40 55 6pt 青山 都立 71 普通71
53 51 65 6pt 武蔵丘 都立 55 普通55
54 33 32 6pt 王子総合 都立 48 総合48
55 93 78 5pt 駿台学園 私立 57 特選57, 進学48, スペシャリスト45
56 86 88 5pt 八丈 都立 39 普通39, 園芸・家政38
57 54 58 5pt 学習院 私立 70 普通70
58 59 59 5pt 朋優学院 私立 67 国公立TG67, 国公立64, 特進60
59 70 71 5pt 千代田区立九段中等教育 国立 66 普通66
60 41 38 5pt 駒込 私立 66 理系先進66, 特S64, 国際教養64, S60
61 60 39 5pt 順天 私立 64 理数選抜S64, 特進選抜64, 英語選抜E60
62 75 86 5pt 正則 私立 51 普通51
63 32 27 5pt 安田学園 私立 66 S特66, 特進59, 進学54
64 66 68 5pt 高輪 私立 58 普通58
65 64 77 5pt 淵江 都立 43 普通43
66 46 47 5pt 大森 都立 41 普通41
67 84 70 4pt 攻玉社 私立 68 普通68
68 77 57 4pt 墨田工業 都立 42 機械42, 建築42, 自動車42, 電気42
69 68 63 4pt 葛飾商業 都立 42 ビジネス42
70 57 73 4pt 足立学園 私立 65 探究65, 文理62, 総合55
71 61 43 4pt 雪谷 都立 58 普通58
72 67 74 4pt 大崎 都立 46 普通46
73 47 50 4pt 海城 私立 73 普通73
74   44 4pt 深川 都立 57 外国語57, 普通57
75 89 66 3pt 日比谷 都立 73 普通73
76 91 82 3pt 京華 私立 65 S特進65, 特進60, 進学53
77 62 61 3pt 豊島学院 私立 63 スーパー特進63, 特別進学61, 選抜進学56, 普通進学52
78 73 62 3pt 芝浦工業大学附属 私立 62 普通62
79 92 83 3pt 多摩大学目黒 私立 58 普通58
80 95 91 3pt 鷺宮 都立 51 普通51
81 79 99 3pt 東洋 私立 67 特進選抜67, 特進62
82 65 72 3pt 國學院 私立 65 普通65
83 85 89 3pt 目黒学院 私立 61 スーパープレミアム61, プレミアム56, アドバンス54, スタンダードキャリア50
84 80 95 3pt 大東文化大学第一 私立 60 特別進学60, 選抜進学59, 進学51
85 81 84 3pt 昭和第一 私立 54 特進54, 進学45
86 72 52 2pt 淑徳巣鴨 私立 65 選抜(アルティメット)65, 選抜(プレミアム)64, 選抜58, 特進58
87 100 112 2pt 青稜 私立 64 普通64
88 87 79 2pt 筑波大学附属 国立 78 普通78
89 69 100 2pt 麻布 私立 76 普通76
90 88 101 2pt 早稲田 私立 75 普通75
91 90 94 2pt 戸山 都立 72 普通72
92 78 93 2pt 桜修館中等教育 都立 66 普通66
93 74 76 2pt 目黒 都立 59 普通59
94 94 85 2pt 都立 53 普通53
95 76 87 2pt 昭和鉄道 私立 49 鉄道49
96 116 118 1pt 文教大学付属 私立 57 普通57
97 129 127 1pt 荒川工業 都立 38 情報技術38, 電気38, 電子38
98 98 102 1pt 巣鴨 私立 73 普通73
99 105 90 1pt 三田 都立 66 普通66
100 106 106 1pt 桜丘 私立 63 スーパーアカデミック(難関選抜)63, アカデミック(文理特進)59, グローバルスタディーズ(グローバル探究)58, キャリアデザイン(キャリア探究)57
101 101 115 1pt 品川翔英 私立 60 難関進学60, 国際教養55, 特別進学55, 総合進学50
102 102 117 1pt 日本工業大学駒場 私立 58 特進58, 理数特進55, 総合進学50, 文理未来48
103 82 104 1pt 自由ヶ丘学園 私立 51 プログレス51, アドバンス48, アカデミック41
104 107 107 1pt 都立農産 都立 44 食品44, 園芸デザイン43
105 108 108 0pt 渋谷教育学園渋谷 私立 75 普通75
106 110 109 0pt 本郷 私立 71 普通71
107 109 110 0pt 広尾学園 私立 71 医進・サイエンス71, インターナショナル70
108   111 0pt 両国 都立 68 普通68
109     0pt 大島海洋国際・大島・都立国際・駒場 連合 68 大島海洋国際(海洋国際48), 大島(普通39, 農林・家政38), 都立国際(国際68), 駒場(普通68, 保健体育60)
110 111 103 0pt 富士 都立 64 普通64
111 112 113 0pt 産業技術高専 都立 61 ものづくり工学61
112 113 114 0pt 獨協 私立 60 普通60
113 114   0pt かえつ有明 私立 58 普通58
114 115 116 0pt 聖学院 私立 58 グローバルイノベーション58
115 117   0pt 田園調布 都立 56 普通56
116     0pt 科学技術・日本橋・葛西南 連合 56 科学技術(科学技術56), 日本橋(普通44), 葛西南(普通40)
117 118   0pt つばさ総合 都立 53 総合53
118     0pt 桐ケ丘・第三商業・千早 連合 48 桐ケ丘(定時制ー), 第三商業(ビジネス42), 千早(ビジネスコミュニケーション48)
119     0pt 竹台 都立 47 普通47
120     0pt 葛飾総合・南葛飾・青井・足立東 連合 47 葛飾総合(総合47), 南葛飾(普通41), 青井(普通40), 足立東(普通39)
121 97 105 0pt 正則学園 私立 46 普通46
122 121 122 0pt 京華商業 私立 43 商業43
123     0pt 中野工業・蒲田・六郷工科 連合 42 中野工業(工業科(キャリア技術科)38), 蒲田(普通38), 六郷工科(システム工学42, デザイン工学42, オートモビル工学41, プロダクト工学40, デュアルシステム39)
124 123   0pt 大田桜台 都立 42 ビジネスコミュニケーション42
125 125   0pt 大山 都立 40 普通40
126 127 125 0pt 葛西工業 都立 40 デュアルシステム40, 機械40, 建築40, 電子40
127 126 124 0pt 北豊島工業 都立 40 総合技術40