京都(2025版)

2025年

優勝:京都国際

準優勝:鳥羽

2026/2/20更新(2025年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

21-25

順位

20-24

順位

19-23

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 26pt 京都国際 私立 45 進学45, 総合38
2 2 3 23pt 京都外大西 私立 57 グローバル特進/選抜文系57, 国際文化A56, 国際文化B56, グローバル特進/躍進文理51, 総合進学42, 体育39
3 6 4 17pt 立命館宇治 私立 67 IB67, IG67, IM67
4 5 12 16pt 鳥羽 府立 56 普通56, グローバル50, スポーツ総合45
5 4 5 16pt 乙訓 府立 52 スポーツ健康科学52, 普通46
6 3 2 16pt 龍谷大学付属平安 私立 61 特進61, プログレス53, アスリート42
7 11 14 12pt 立命館 私立 71 MS71, コアGJ70, コア69
8 7 9 12pt 北嵯峨 府立 51 普通51
9 8 6 11pt 京都翔英 私立 38 普通38
10 10 7 10pt 京都成章 私立 69 アカデミーTS69, アカデミーAS66, アカデミー57, メディカルスポーツ49
11 9 8 10pt 福知山成美 私立 64 アカデミー64, 国際56, 進学52, 普通44, 情報39
12 20 25 9pt 西城陽 府立 54 普通54, スポーツ総合47
13 13 10 9pt 東山 私立 67 パスカル67, クレセント48, トップアスリート46
14 14 15 8pt 京都文教 私立 58 特進A58, 特進B文理54, 特進B国際英語53, 進学44, 体育41
15 15 18 8pt 宮津天橋 府立 53 加悦学舎(普通43), 宮津学舎(普通53, 建築45)
16 16 16 7pt 開建 市立 57 教育みらい57, 普通50, ルミノベーション50
17 18 13 6pt 京都共栄学園 私立 67 バタビア67, 進学53, 総合42
18 26 28 6pt 京都先端科学大学附属 私立 55 特進ADVANCED55, 国際51, 特進BASIC49, 進学43
19 23 34 6pt 日星 私立 56 特進56, 看護48, 総合42
20 19 31 6pt 洛星 私立 70 普通70
21 12 11 6pt 洛東 府立 46 普通46
22 21 17 5pt 北稜 府立 49 普通49
23 22 20 5pt 京都府立工業 府立 46 ロボット技術46, 環境デザイン46, 機械テクノロジー46, 情報テクノロジー46, 電気テクノロジー46
24 17 22 5pt 同志社 私立 71 普通71
25 27 29 5pt 京都精華学園 私立 54 普通/進学B54, 普通/進学A46, 美術45, 普通/遊学44
26 24 19 5pt 京都両洋 私立 50 K特進50, J進学45, Jキャリア40, S探究39
27 39 32 4pt 山城 府立 65 文理総合65, 普通59
28 51 45 4pt 木津 府立 44 情報企画44, システム園芸42, 普通42
29 35 42 4pt 府立 52 普通52, 園芸ビジネス44, 植物クリエイト44
30 30 36 4pt 京都廣学館 私立 44 アドバンス44, ジェネラル38
31 25 21 4pt 嵯峨野 府立 71 京都こすもす専修71, 京都こすもす共修70, 普通61
32 28 48 4pt 京都すばる 府立 48 情報科学48, 起業創造47, 企画47
33 32 24 4pt 東稜 府立 47 普通47
34 29 43 4pt 綾部 府立 46 普通46, スポーツ総合45
35 54 66 3pt 花園 私立 67 特進A67, 特進B57, 進学カルティベート45
36 31 33 3pt 洛北 府立 62 普通62, スポーツ総合48
37 38 38 3pt 大谷 私立 67 バタビア/マスター67, パタビア/グローバル63, バタビア/コア60, インテグラル51
38 41 39 3pt 鴨沂 府立 50 普通50
39 43 30 3pt 南丹 府立 46 総合46
40 36 49 3pt 洛水 府立 43 普通43
41 68 63 2pt 西京 市立 70 エンタープライジング70
42 37 37 2pt 福知山 府立 68 文理科学68, 普通56
43 60 56 2pt 東宇治 府立 52 普通/英語探究52, 普通/文理52
44 61 57 2pt 日吉ヶ丘 市立 50 普通50
45 42 26 2pt 久御山 府立 49 普通49, スポーツ総合48
46 63 52 2pt 北桑田 府立 43 普通43, 京都フォレスト40
47 44 64 2pt 同志社国際 私立 69 普通69
48 45 54 2pt 桃山 府立 69 自然科学69, 普通60
49 46 44 2pt 城南菱創 府立 64 教養科学64, 普通57
50 50 27 2pt 西舞鶴 府立 61 理数探究61, 普通49
51 34 47 2pt 莵道 府立 55 普通55
52 40 23 2pt 峰山 府立 50 普通50, 機械創造45
53 48 51 2pt 城陽 府立 44 普通44
54 52 35 2pt 海洋 府立 44 海洋学科群44
55     1pt 須知・園部・西乙訓 連合 50 須知(食品科学41, 普通41), 園部(普通44), 西乙訓(普通50)
56 58 55 1pt 南陽 府立 68 サイエンスリサーチ68, 普通62
57 49 46 1pt 紫野 市立 66 アカデミア66, 普通56
58 33 40 1pt 京都産業大学附属 私立 63 特進63, 進学58
59 55 67 1pt 舞鶴工業高等専門 国立 62 機械工学62, 建設システム工学62, 電気情報工学62, 電子制御工学62
60 56 68 1pt 亀岡 府立 58 探究文理58, 普通52, 美術・工芸43
61 57 58 1pt 京都明徳 私立 47 みらい社会EL(特進)47, みらい社会PL(総合/文理)40, みらい社会CL(マネジメント系大学進学)39, みらい社会SL(スポーツマネジメント)39
62 64 61 1pt 農芸 府立 42 農業学科群(農産バイオ科・環境緑地科)42
63 66 53 0pt 洛南 私立 74 空パラダイム74, 海パラダイム71
64 67 62 0pt 堀川 市立 72 探究72, 普通66
65     0pt 朱雀・京都教育大学附属・大江 連合 69 朱雀(普通45), 京都教育大学附属(普通69), 大江(地域創生45)
66 59 41 0pt 洛西 府立 55 普通55
67 70 70 0pt 京都工学院 市立 50 フロンティア理数50, プロジェクト工学/ものづくり48, プロジェクト工学/まちづくり47
68     0pt 東舞鶴・丹後緑風 連合 46 東舞鶴(普通44), 丹後緑風(久美浜学舎(アグリサイエンス42, みらいクリエイト40), 網野学舎(企画経営46, 普通46))
69 72 72 0pt 向陽 府立 46 普通46
70 73 73 0pt 田辺 府立 45 普通45, 電気技術43, 自動車43, 機械技術42, 工学探究42
71 65   0pt 京都八幡高校南 府立 41 介護福祉41, 人間科学41