南北海道(2024版)

2025/6/25更新(2024年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

20-24

順位

19-23

順位

18-22

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 4 7 22pt 札幌日本大学 私立 62 プレミアS62, 特進61, 総合進学53
2 1 2 21pt 北海 私立 66 特別進学/Sクラス66, 特別進学/特進クラス63, 進学54
3 2 1 17pt 北照 私立 41 普通41, スポーツ40
4 7 3 17pt 札幌大谷 私立 62 英語選抜62, S60, G53, 音楽50, 美術50
5 11 15 15pt 立命館慶祥 私立 69 SP69, 普通66
6 5 5 15pt 札幌第一 私立 68 文理選抜68, 文理北進66, 総合進学57
7 6 8 14pt 札幌国際情報 道立 67 普通67, 国際文化64, グローバルビジネス59, 理数工学59
8 8 6 14pt 知内 町立 41 普通41
9 3 4 13pt 駒澤大学附属苫小牧 私立 65 A特進国公立大学進学65, B特進大学進学49, 総合進学/総合42, 総合進学/体育42, 総合進学/文化42
10 20 19 12pt 札幌光星 私立 71 ステラ71, マリス62
11 13   12pt 函館大学付属有斗 私立 60 特別進学60, 普通43
12 12 12 12pt 苫小牧中央 私立 39 普通39
13 10 17 11pt 北海道栄 私立 59 アルファ59, アドバンス55, 総合40
14 9 9 10pt 東海大学付属札幌 私立 59 特別進学59, 総合進学50
15 17 13 9pt 函館大学付属柏稜 私立 41 普通/総合進学41, 商業/情報ビジネス40
16 18 18 9pt 札幌南 道立 71 普通71
17 16 14 9pt 鵡川 道立 39 普通39
18 35 27 8pt 浦河 道立 45 総合45
19 15 10 8pt 札幌創成 私立 57 S選抜57, アドバンス特進49, 特進41
20 14 16 8pt 小樽双葉 私立 53 特別進学53, 総合進学43
21 24 33 7pt 札幌龍谷学園 私立 55 特進55, プログレス進学48, 未来創造41
22 25 40 7pt 函館工業 道立 49 環境土木49, 建築49, 工業化学49, 電気情報工学49, 電子機械49
23 28 47 7pt 札幌北陵 道立 60 普通60
24 45 68 6pt 苫小牧工業 道立 48 電気48, 電子機械48, 環境化学47, 建築47, 情報技術47, 土木47
25 41 79 6pt 倶知安 道立 44 普通44
26 47 62 6pt 函館大谷 私立 42 体育42, 普通42
27 30 31 6pt 室蘭栄 道立 67 理数67, 普通60
28 19 11 6pt 北星学園大学附属 私立 59 特別進学59, 進学47
29 23 29 6pt 北海道科学大学 私立 58 普通/特別進学58, 普通/進学51
30 36 30 6pt 恵庭北 道立 48 普通48
31 21 23 6pt 函館中部 道立 66 理数66, 普通65
32 43 63 5pt 札幌東 道立 68 普通68
33 48 32 5pt 酪農学園大学附属とわの森三愛 私立 64 普通/特進GROW-UP64, 普通/フードクリエイト48, 普通/トップアスリート健康45, 普通/総合進学44, アグリクリエイト/機農42
34 39 37 5pt 札幌白石 道立 53 普通53
35 29 46 5pt 函館商業 道立 49 会計ビジネス49, 国際経済49, 情報処理49, 流通ビジネス49
36 32 70 5pt 札幌北 道立 71 普通71
37 27 26 5pt 札幌丘珠 道立 46 普通46
38 72 65 4pt 市立函館 市立 62 普通62
39 57 76 4pt 札幌平岸 市立 57 普通57, デザインアート56
40 54 87 4pt 石狩翔陽 道立 45 総合45
41 49 21 4pt 小樽潮陵 道立 60 普通60
42 38 56 4pt 苫小牧東 道立 59 普通59
43 34 36 4pt 札幌静修 私立 55 特進55, ユニバーサル53, 総合44
44 44 41 4pt 江差 道立 49 普通49
45 31 25 4pt 小樽桜陽 道立 49 普通49
46 37 34 4pt 札幌新陽 私立 46 探求46, 特進46, 進学44, 総合40
47 26 20 4pt 北海道大谷室蘭 私立 46 普通46
48 40 80 4pt 恵庭南 道立 44 普通44, 体育43
49 64 44 3pt 札幌藻岩 市立 60 普通60
50 73 57 3pt 札幌開成中等教育 市立 57 コズモサイエンス57
51 66 38 3pt 苫小牧南 道立 53 普通53
52 69 66 3pt 札幌啓北商業 市立 52 未来商学52
53 60 52 3pt 札幌西 道立 71 普通71
54 55 64 3pt 札幌月寒 道立 63 普通63
55 56 43 3pt 北広島 道立 62 普通62
56 63 54 3pt 大麻 道立 60 普通60
57 33 45 3pt 石狩南 道立 54 普通54
58 58 71 3pt 函館西 道立 50 普通50
59 51 42 3pt 札幌工業 道立 47 機械47, 建築47, 電気47, 土木47
60 46 51 3pt 静内 道立 43 普通43
61     2pt 札幌北斗・野幌・札幌あすかぜ・札幌東豊 連合 54 札幌北斗(特別進学54, 進学46, 総合41), 野幌(普通40), 札幌あすかぜ(普通45), 札幌東豊(普通40)
62 75 48 2pt 札幌山の手 私立 56 特別進学56, 進学49, 体育42, 総合40
63 74 73 2pt 千歳 道立 56 普通56, 国際教養52, 国際流通48
64 77 59 2pt 札幌厚別 道立 50 総合50
65 85 74 2pt 札幌英藍 道立 49 普通49
66 81 92 2pt 北海道文教大学附属 私立 48 普通48, 食物41
67 86 77 2pt 札幌真栄 道立 46 普通46
68 87 61 2pt 札幌琴似工業 道立 45 環境化学45, 情報技術45, 電気45, 電子機械45
69 42 53 2pt 札幌旭丘 市立 68 数理データサイエンス68, 普通68
70 71 75 2pt 札幌啓成 道立 62 理数62, 普通58
71 65 55 2pt 札幌清田 市立 60 グローバル60, 普通59
72 68 86 2pt 札幌稲雲 道立 55 普通55
73 67 49 2pt 室蘭清水丘 道立 52 普通52
74 79 72 2pt 函館水産 道立 44 機関工学44, 水産食品44, 海洋技術43, 品質管理流通43
75 53 50 2pt 小樽水産 道立 43 海洋漁業43, 栽培漁業43, 情報通信43, 水産食品43
76     1pt 倶知安農業・岩内・寿都・小樽未来創造 連合 46 倶知安農業(生産科学38), 岩内(普通46, 地域差産業ビジネス38), 寿都(普通40), 小樽未来創造(機械電気システム45, 建設システム45, 情報会計マネジメント45, 流通マネジメント45)
77     1pt 富川・えりも 連合 40 富川(普通37), えりも(普通40)
78 61 28 1pt 函館ラ・サール 私立 69 普通69
79 83 83 1pt 苫小牧工業高等専門 国立 64 創造工学/応用科学・生物64, 創造工学/機械64, 創造工学/情報科学・工学64, 創造工学/電気電子64, 創造工学/都市・環境64
80 62 35 1pt 北海学園札幌 私立 61 特進61, 総進49
81 84 85 1pt 札幌手稲 道立 60 普通60
82 50 39 1pt 札幌平岡 道立 52 普通52
83 76 58 1pt 江別 道立 51 普通51, 生活デザイン47, 事務情報46
84 70 67 1pt 札幌東陵 道立 49 普通49
85 78 60 1pt 室蘭東翔 道立 48 総合48
86 88 81 1pt 檜山北 道立 44 総合44
87 80 69 1pt 伊達開来 道立 44 普通44
88 82 101 1pt 小樽明峰 私立 39 普通39
89 90 89 0pt 函館工業高等専門 国立 64 生産システム工学/機械64, 生産システム工学/情報64, 生産システム工学/電気電子64, 物質環境工学64, 社会基盤工学63
90 92 91 0pt 札幌西陵 道立 49 普通49
91     0pt 苫小牧西 道立 48 普通48
92 94 95 0pt 北広島西 道立 45 普通45
93 95 96 0pt 登別青嶺 道立 45 普通45
94 97 88 0pt 七飯 道立 44 普通44
95     0pt 八雲・大野農業・奥尻・上ノ国 連合 43 八雲(普通43, 総合ビジネス37), 大野農業(農業科学43, 園芸福祉42, 食品科学42), 奥尻(普通43), 上ノ国(普通42)