大阪(2025版)

2025年

優勝:東大阪大学柏原

準優勝:大阪桐蔭

2026/2/20更新(2025年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

21-25

順位

20-24

順位

19-23

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 2 33pt 大阪桐蔭 私立 71 Ⅰ類エクシード(EX)71, Ⅰ類70, Ⅱ類65, Ⅲ類52
2 2 1 29pt 履正社 私立 67 学藝S類67, 学藝Ⅰ類64, 学藝Ⅱ類55, 競技Ⅲ類49
3 7 21 19pt 東大阪大学柏原 私立 41 アドバンスト41, キャリアアップ38, キャリアアシスト36, アスリート35, キャリアスポーツ35, 調理35, 美術35
4 5 6 19pt 東海大学付属仰星 私立 63 英数特進63, 総合進学57
5 6 4 16pt 近畿大学附属 私立 71 Super文理71, 特進文理Ⅰ68, 特進文理Ⅱ66, 英語特化63, 進学63
6 4 5 16pt 興國 私立 56 スーパーアドバンス56, アスリートアドバンス48, プレミアムアドバンスⅠ類48, プレミアムアドバンスⅡ類48, キャリアトライ42, ITビジネス40, アカデミア40
7 13 13 15pt 三国丘 府立 73 文理73
8 3 3 15pt 関西大学北陽 私立 65 特進アドバンス65, 文理63, 進学アスリート45
9 15 8 14pt 金光大阪 私立 58 特進Ⅰ58, 特進Ⅱ52, 進学45
10 20 9 12pt 初芝立命館 私立 65 アドバンスト英数α65, アドバンスト英数β65, 立命館63, グローバル特進α58, グローバル特進β58, 体育46
11 14 12 12pt 箕面学園 私立 40 普通40
12 19 27 12pt 大阪 私立 48 文理特進48, 探究45, 総合進学42
13 9 11 12pt 関西創価 私立 69 普通69
14 10 14 12pt 大阪体育大学浪商 私立 55 進学アドバンス55, 進学グローバル52, 進学スポーツ49, 探究キャリア44, 探究スポーツ43
15 17 16 12pt 大阪電気通信大学 私立 50 工業/工学理数50, 工業/工学連携46, 普通/健康スポーツ43, 普通/進学総合43
16 25 25 11pt 大阪商業大学堺 私立 53 特進エキスパート53, 特進アドバンス48, 進学グローバル42, スポーツ39
17 35 42 10pt 豊中 府立 71 文理71
18 57 22 10pt 大阪偕星学園 私立 47 特進47, 文理進学43, 進路探究40, スポーツ39
19 29 26 10pt 堺市立堺 市立 48 サイエンス創造48, マネジメント創造48, 建築インテリア創造47, 機械材料創造46
20 11 7 10pt 清教学園 私立 73 S特進理系73, S特進文系66
21 8 17 10pt 上宮 私立 65 パワー65, 英数62, プレップ56
22 50 19 9pt 阪南大学 私立 56 探究特進S56, 探究特進A53, 総合進学48
23 30 31 9pt 生野 府立 71 文理71
24 36 46 9pt 府立 64 普通64
25 31 18 9pt 近畿大学泉州 私立 55 英数特進55, 進学Ⅰ類50, 進学Ⅱ類47
26 16 30 9pt 香里丘 府立 54 普通54
27 44 59 9pt 城東工科 府立 40 工業40
28 12 10 9pt 桜宮 市立 55 人間スポーツ科学55, 普通48
29 21 23 9pt 八尾 府立 63 普通63
30 23 43 9pt 大塚 府立 49 体育49, 普通44
31 32 34 9pt 成城 府立 42 総合42
32 48 24 8pt 関西大学第一 私立 68 普通68
33 41 77 8pt 高石 府立 51 普通51
34 24 55 8pt 天王寺 府立 75 文理75
35 58 28 8pt 大冠 府立 45 普通45
36 28 29 8pt 今宮 府立 62 総合62
37 34 41 8pt 太成学院大学 私立 47 特進セレクト47, 製菓パティスリー41, スポーツ/スポーツ進学40, スポーツ/アスリート39, ライフデザイン39
38 39 33 8pt 星翔 私立 41 普通/特進アドバンス(A)コース41, 普通/総合キャリア41, 機械工学|電子機械工学|電気工学|電子工学39, 国際/スポーツ38
39 63 69 7pt 今宮工科 府立 48 工学系大学進学専科48, グラフィックデザイン系45, 機械系45, 建築系45, 電気系45
40 52 53 7pt 浪速 私立 66 文理S166, Ⅰ類61, Ⅱ類57, Ⅲ類50
41 18 15 7pt 大阪学院大学 私立 53 特進53, 国際50, スポーツ科学46, 普通46
42 42 63 7pt 豊島 府立 50 普通50
43 55 40 7pt 春日丘 府立 68 普通68
44 45 57 7pt 池田 府立 64 普通64
45 54 36 7pt 山田 府立 58 普通58
46 46 47 7pt 岸和田市立産業 市立 48 デザインシステム48, 商業48, 情報48
47 33 35 7pt 桜塚 府立 59 普通59
48 22 76 7pt 大阪産業大学附属 私立 52 特進Ⅰ52, 特進Ⅱ49, 国際/グローバル48, 進学45, スポーツ43
49 77 54 6pt 堺東 府立 55 総合55
50 60 61 6pt 金光八尾 私立 65 S特進65, 特進61, 総合進学56
51 26 20 6pt 上宮太子 私立 55 特進Ⅰ類55, 特進Ⅱ類55, 総合進学49
52 61 62 6pt 高槻北 府立 54 普通54
53 37 38 6pt 汎愛 府立 49 体育49, 普通46
54 38 32 6pt 堺西 府立 46 普通46
55 43 45 6pt 精華 私立 44 スーパーグローカル44, i-Tech39, スポーツ&アート39, ニュースタンダード39, 環境福祉39
56 92 74 5pt 千里青雲 府立 54 総合54
57 84 93 5pt 市岡 府立 60 普通60
58 62 71 5pt 四條畷 府立 71 文理71
59 74 39 5pt 岸和田 府立 70 文理70
60 40 72 5pt 早稲田摂陵 私立 68 W68, B63, A60, 吹奏楽54
61 56 50 5pt 追手門学院 私立 68 創造68, 特選SS68, Ⅰ類65, Ⅱ類58
62 49 44 5pt 大阪青凌 私立 66 特進S66, 特進59, 進学49
63 51 67 5pt 東淀川 府立 47 普通47
64 47 48 5pt 渋谷 府立 46 普通46
65 65 64 5pt 日新 市立 46 英語46, 商業44, 普通44
66 71 92 4pt 寝屋川 府立 66 普通66
67 91 81 4pt 大阪学芸 私立 64 選抜特進64, 特進Ⅰ類59, 特進Ⅱ類55, 特進看護55, 国際53, 進学50, 特技45
68 68 103 4pt 三島 府立 62 普通62
69 93 75 4pt 山本 府立 53 普通53
70 86 97 4pt 摂津 府立 51 体育51, 普通50
71   37 4pt 大阪商業大学 私立 50 文理進学50, デザイン美術47, グローバル商大46, スポーツ専修42
72 87 98 4pt 大商学園 私立 49 特進Ⅰ類49, 特進Ⅱ類48, 情報クリエイティブ45, 商業44, 進学43
73 88 83 4pt 枚方津田 府立 44 普通44
74 70 86 4pt 桃山学院 私立 73 S英数73, 英数70, 国際/B(長期留学)64, 国際/A(短期留学)62, 文理/文理62, 文理/アスリート51
75 75 73 4pt 泉陽 府立 67 普通67
76 53 60 4pt 東住吉 府立 60 普通60, 芸能文化53
77 78 56 4pt 花園 府立 55 国際文化55, 普通53
78 27 52 4pt 信太 府立 39 普通39
79 89 89 3pt 大手前 府立 73 文理73
80 66 49 3pt 明星 私立 71 文理選抜71, 文理66
81 102 119 3pt 千里 府立 68 国際文化68, 総合科学68
82 98 120 3pt 同志社香里 私立 66 普通66
83 76 80 3pt 富田林 府立 65 普通65
84 83 102 3pt 府立 63 英語63, 理数63, 普通60
85 108 84 3pt いちりつ 府立 62 理数62, 英語61, 普通58
86 99 138 3pt 佐野 府立 60 国際文化60, 普通58
87 85 108 3pt 都島工業 市立 53 理数工学53, 電気電子工学52, 機械51, 機械電気51, 建築51, 都市工学51
88 103 127 3pt 門真なみはや 府立 48 総合48
89 67 51 3pt 府立 47 普通47
90 59 65 3pt 北野 府立 76 文理76
91 80 88 3pt 茨木 府立 73 文理73
92 81 100 3pt 常翔学園 私立 66 スーパー66, 特進61, 薬学・医療系進学59, 文理進学55
93 69 105 3pt 登美丘 府立 58 普通58
94 72 94 3pt 久米田 府立 55 普通55
95 64 82 3pt みどり清朋 府立 48 普通48
96 96 68 3pt 英真学園 私立 43 文理特進43, 情報進学40, 総合進学39
97 79 58 3pt 吹田 府立 42 普通42
98     2pt 茨木工科・福井・北摂つばさ・箕面東 連合 44 茨木工科(工学系(大学進学専科)42, 環境化学システム系41, 機械系41, 電気系41), 福井(総合44), 北摂つばさ(普通42), 箕面東(総合41)
99 101 90 2pt 高津 府立 72 文理72
100 120 104 2pt 槻の木 府立 60 普通60
101 121 124 2pt 羽衣学園 私立 58 文理特進Ⅰ類58, 文理特進Ⅱ類54, 進学49
102 122 106 2pt 布施 府立 57 普通57
103 94 95 2pt 阪南 府立 52 普通52
104 124 78 2pt 八尾翠翔 府立 49 普通49
105 117 151 2pt 懐風館 府立 44 普通44
106 73 70 2pt 大阪星光学院 私立 76 普通76
107 105 79 2pt 関西大倉 私立 73 特進S73, 特進69, 総合62
108 106 85 2pt 大阪教育大学附属高校天王寺 国立 73 普通73
109 82 101 2pt 高槻 私立 66 普通66
110 107 96 2pt 和泉 府立 66 グローバル66, 普通63
111 100 141 2pt 府立 58 国際文化58, 普通54
112 110 107 2pt 刀根山 府立 56 普通56
113 104 114 2pt 枚方なぎさ 府立 45 総合45
114 131 133 1pt 大阪教育大学附属高校池田 国立 72 普通72
115 135 137 1pt 箕面自由学園 私立 63 スーパー特進63, SS特進58, 特進55, 文理探究51, クラブ選抜45
116 119 123 1pt 牧野 府立 60 普通60
117 136 139 1pt 夕陽丘 府立 60 普通60, 音楽59
118 138 143 1pt 咲くやこの花 市立 55 食物文化55, 演劇53, 総合51
119 139 145 1pt 大阪ビジネスフロンティア 市立 54 グローバルビジネス54
120 142 147 1pt 北かわち皐が丘 府立 47 普通47
121 154 156 1pt 伯太 府立 40 総合40
122 90 91 1pt 大阪国際 私立 68 Ⅰ類/スーパー文理探究68, Ⅰ類/国際バカロレア67, Ⅱ類/総合探究48, Ⅱ類/幼児保育進学44
123 118 121 1pt 常翔啓光学園 私立 63 特進Ⅰ類63, 特進Ⅱ類59, 進学53
124 114 122 1pt 清水谷 府立 62 普通62
125 123 125 1pt 阿倍野 府立 55 普通55
126 125 113 1pt 淀川工科 府立 47 工学系大学進学専科47, 総合募集44
127 116 148 1pt 大阪府教育センター附属 府立 46 普通46
128 112 110 1pt 泉大津 府立 44 普通44
129 95 66 1pt 阿武野 府立 43 普通43
130 113 99 1pt 守口東 府立 42 普通42
131 128 111 1pt 布施工科 府立 40 工業40
132 129 131 1pt 堺工科 府立 40 工業40
133 130 117 1pt 西野田工科 府立 39 工業39
134 132 134 0pt 開明 私立 67 編入67
135 133 135 0pt 住吉 府立 66 国際文化66, 総合科学64
136 134 136 0pt 大阪公立大学工業高等専門 府立 64 総合工学システム64
137 137   0pt 桜和 府立 58 教育文理58
138 109   0pt 河南 府立 57 普通57
139     0pt 狭山・藤井寺工科・金剛 連合 55 狭山(普通55), 藤井寺工科(工業40), 金剛(普通49)
140 140 146 0pt 長野 府立 54 国際文化54, 普通48
141 111 109 0pt 交野 府立 50 普通50
142     0pt 東住吉総合・柴島・大正白稜・東淀工業・淀川清流 連合 50 東住吉総合(総合41), 柴島(総合50), 大正白稜(総合37), 東淀工業(電気工学38, 機械工学37, 理工学36), 淀川清流(総合38)
143   128 0pt 藤井寺 府立 47 普通47
144 145   0pt 貝塚 府立 45 総合45
145 146 150 0pt 緑風冠 府立 44 普通44
146     0pt 農芸 府立 44 ハイテク農芸44, 資源動物44, 食品加工44
147     0pt 八尾北・門真西・布施北・西成 連合 44 八尾北(総合44), 門真西(普通38), 布施北(総合38), 西成(普通37)
148 148 152 0pt 淀商業 市立 43 福祉ボランティア43, 商業41
149 151   0pt 堺上・和泉総合 連合 41 堺上(普通41), 和泉総合(総合38)
150 152 154 0pt 佐野工科 府立 41 工業41
151 127 130 0pt 園芸 府立 40 バイオサイエンス40, フラワーファクトリ40, 環境緑化40
152   158 0pt 野崎 府立 37 普通37