東東京(2025版)

2025年

優勝:関東第一

準優勝:岩倉

2025/9/10更新(2025年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

21-25

順位

20-24

順位

19-23

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 1 27pt 関東第一 私立 57 特別進学57, 進学A51, 進学G45, スポーツ41
2 3 5 25pt 二松學舍大学附属 私立 55 特進55, 進学51
3 2 2 22pt 帝京 私立 57 特進57, インターナショナル55, 進学53, アスリート49
4 8 6 19pt 修徳 私立 54 特進54, 文理進学46
5 4 7 18pt 東亜学園 私立 59 特進59, 総合選抜52
6 10 13 17pt 実践学園 私立 62 特別進学62, リベラルアーツ&サイエンス61, 文理進学58, スポーツ・サイエンス57
7 11 21 17pt 淑徳 私立 70 スーパー特進70, 特進選抜64, 留学57
8 6 3 17pt 日本大学豊山 私立 57 特進57, 進学50, スポーツ45
9 5 12 17pt 共栄学園 私立 58 未来探求58, 国際共生54, 理数創造54, 探求特進49, 探求進学43
10 12 8 16pt 堀越 私立 40 総合40, トレイト38, 体育38
11 7 11 16pt 城東 都立 62 普通62
12 26 16 15pt 岩倉 私立 54 7限制54, 6限制49, 運輸48
13 18 17 15pt 文京 都立 60 普通60
14 9 4 15pt 小山台 都立 69 普通69
15 24 30 12pt 明治大学付属中野 私立 70 普通70
16 15 23 12pt 東海大学付属高輪台 私立 57 普通57
17 17 14 12pt 高島 都立 51 普通51
18 16 19 12pt 日本体育大学荏原 私立 47 アカデミック47, アドバンスト43, スポーツ43
19 38 34 11pt 葛飾野 都立 46 普通46
20 22 42 11pt 東京成徳大学 私立 65 特別進学65, 進学選抜57, 進学52
21 23 20 11pt 錦城学園 私立 49 普通49
22 20 27 11pt 私立 70 普通70
23 14 9 11pt 城西大学附属城西 私立 55 普通55
24 29 26 10pt 江戸川 都立 58 普通58
25 28 36 10pt 日本大学第一 私立 61 普通61
26 21 50 10pt 目白研心 私立 58 Super English Course58, 特別進学56, 総合54
27 13 10 10pt 大森学園 私立 57 特選57, 選抜50, 総進45, 工業39
28 34 38 10pt 立志舎 私立 38 普通38
29 27 48 10pt 立教池袋 私立 72 普通72
30 36 49 9pt 新宿 都立 68 普通68
31 19 29 9pt 東京 私立 54 普通54
32 59 70 8pt 千代田区立九段中等教育 国立 66 普通66
33 47 63 8pt 成立学園 私立 60 スーパー特選60, 特進47
34 43 44 8pt 広尾 都立 56 普通56
35 33 43 8pt 目黒日本大学 私立 61 進学/選抜61, 進学/N進学56, スポーツ47, 芸能47
36 31 24 8pt 紅葉川 都立 48 普通48
37 35 37 8pt 東京実業 私立 46 普通/探究46, 普通/総合43, 普通/ビジネス42, 機械41, 電気/ゲームIT41, 電気/電気41
38 32 52 8pt 足立新田 都立 45 普通45
39 63 32 7pt 安田学園 私立 66 S特66, 特進59, 進学54
40 46 58 7pt 青山学院 私立 72 普通72
41 52 40 7pt 青山 都立 71 普通71
42 37 22 7pt 郁文館 私立 62 東大62, 国立選抜59, “e”特進56, 特進55, 進学52
43 49 56 7pt 豊南 私立 57 特進57, 選抜52, 進学47
44 25 15 7pt 立正大学付属立正 私立 58 特進58, 進学52
45 58 59 6pt 朋優学院 私立 67 国公立TG67, 国公立64, 特進60
46 71 61 6pt 雪谷 都立 58 普通58
47 68 77 6pt 墨田工業 都立 42 機械42, 建築42, 自動車42, 電気42
48 51 39 6pt 開成 私立 78 普通78
49 44 35 6pt 城北 私立 71 普通71
50 56 86 6pt 八丈 都立 39 普通39, 園芸・家政38
51 30 18 6pt 上野学園 私立 54 特別進学α54, 特別進学β53, 総合進学45, 音楽/演奏家44, 音楽/器楽・声楽44
52 40 25 6pt 小岩 都立 50 普通50
53 50 53 6pt 篠崎 都立 44 普通44
54 39 28 6pt 板橋 都立 44 普通44
55 48 71 5pt 成城 私立 65 普通65
56 73 47 5pt 海城 私立 73 普通73
57 69 68 5pt 葛飾商業 都立 42 ビジネス42
58 42 55 5pt 小松川 都立 65 普通65
59 61 60 5pt 順天 私立 64 理数選抜S64, 特進選抜64, 英語選抜E60
60 53 51 5pt 武蔵丘 都立 55 普通55
61 41 45 5pt 足立西 都立 46 普通46
62 65 64 5pt 淵江 都立 43 普通43
63 45 31 5pt 日本ウェルネス 私立 通信制ー
64 89 69 4pt 麻布 私立 76 普通76
65 75 89 4pt 日比谷 都立 73 普通73
66 57 54 4pt 学習院 私立 70 普通70
67 78 73 4pt 芝浦工業大学附属 私立 62 普通62
68 74   4pt 深川 都立 57 外国語57, 普通57
69 72 67 4pt 大崎 都立 46 普通46
70 67 84 4pt 攻玉社 私立 68 普通68
71 60 41 4pt 駒込 私立 66 理系先進66, 特S64, 国際教養64, S60
72 64 66 4pt 高輪 私立 58 普通58
73 55 93 4pt 駿台学園 私立 57 特選57, 進学48, スペシャリスト45
74 62 75 4pt 正則 私立 51 普通51
75 54 33 4pt 王子総合 都立 48 総合48
76 90 88 3pt 早稲田 私立 75 普通75
77 87 100 3pt 青稜 私立 64 普通64
78 80 95 3pt 鷺宮 都立 51 普通51
79 76 91 3pt 京華 私立 65 S特進65, 特進60, 進学53
80 70 57 3pt 足立学園 私立 65 探究65, 文理62, 総合55
81 84 80 3pt 大東文化大学第一 私立 60 特別進学60, 選抜進学59, 進学51
82 79 92 3pt 多摩大学目黒 私立 58 普通58
83 85 81 3pt 昭和第一 私立 54 特進54, 進学45
84 66 46 3pt 大森 都立 41 普通41
85 119   2pt 竹台 都立 47 普通47
86 86 72 2pt 淑徳巣鴨 私立 65 選抜(アルティメット)65, 選抜(プレミアム)64, 選抜58, 特進58
87 88 87 2pt 筑波大学附属 国立 78 普通78
88 91 90 2pt 戸山 都立 72 普通72
89 81 79 2pt 東洋 私立 67 特進選抜67, 特進62
90 92 78 2pt 桜修館中等教育 都立 66 普通66
91 77 62 2pt 豊島学院 私立 63 スーパー特進63, 特別進学61, 選抜進学56, 普通進学52
92 83 85 2pt 目黒学院 私立 61 スーパープレミアム61, プレミアム56, アドバンス54, スタンダードキャリア50
93 93 74 2pt 目黒 都立 59 普通59
94 94 94 2pt 都立 53 普通53
95 95 76 2pt 昭和鉄道 私立 49 鉄道49
96 111 112 1pt 産業技術高専 都立 61 ものづくり工学61
97 112 113 1pt 獨協 私立 60 普通60
98     1pt 葛飾総合・南葛飾・青井・足立東・都立農産 連合 47 葛飾総合(総合47), 南葛飾(普通41), 青井(普通40), 足立東(普通39), 都立農産(食品44, 園芸デザイン43)
99 122 121 1pt 京華商業 私立 43 商業43
100 98 98 1pt 巣鴨 私立 73 普通73
101 99 105 1pt 三田 都立 66 普通66
102 101 101 1pt 品川翔英 私立 60 難関進学60, 国際教養55, 特別進学55, 総合進学50
103 102 102 1pt 日本工業大学駒場 私立 58 特進58, 理数特進55, 総合進学50, 文理未来48
104 96 116 1pt 文教大学付属 私立 57 普通57
105 103 82 1pt 自由ヶ丘学園 私立 51 プログレス51, アドバンス48, アカデミック41
106 97 129 1pt 荒川工業 都立 38 情報技術38, 電気38, 電子38
107 105 108 0pt 渋谷教育学園渋谷 私立 75 普通75
108 106 110 0pt 本郷 私立 71 普通71
109 107 109 0pt 広尾学園 私立 71 医進・サイエンス71, インターナショナル70
110 108   0pt 両国 都立 68 普通68
111     0pt 都立国際・駒場 連合 68 都立国際(国際68), 駒場(普通68, 保健体育60)
112 82 65 0pt 國學院 私立 65 普通65
113 110 111 0pt 富士 都立 64 普通64
114 100 106 0pt 桜丘 私立 63 スーパーアカデミック(難関選抜)63, アカデミック(文理特進)59, グローバルスタディーズ(グローバル探究)58, キャリアデザイン(キャリア探究)57
115 114 115 0pt 聖学院 私立 58 グローバルイノベーション58
116 116   0pt 科学技術・日本橋・葛西南 連合 56 科学技術(科学技術56), 日本橋(普通44), 葛西南(普通40)
117 115 117 0pt 田園調布 都立 56 普通56
118 117 118 0pt つばさ総合 都立 53 総合53
119     0pt 大島・大島海洋国際・北豊島工業 連合 48 大島(普通39, 農林・家政38), 大島海洋国際(海洋国際48), 北豊島工業(総合技術40)
120     0pt 千早 都立 48 ビジネスコミュニケーション48
121 121 97 0pt 正則学園 私立 46 普通46
122 124 123 0pt 大田桜台 都立 42 ビジネスコミュニケーション42
123     0pt 足立工業・桐ケ丘・第三商業・中野工業 連合 42 足立工業(総合技術38), 桐ケ丘(定時制ー), 第三商業(ビジネス42), 中野工業(工業科(キャリア技術科)38)
124   122 0pt 六郷工科 都立 42 システム工学42, デザイン工学42, オートモビル工学41, プロダクト工学40, デュアルシステム39
125 126 127 0pt 葛西工業 都立 40 デュアルシステム40, 機械40, 建築40, 電子40
126 125 125 0pt 大山 都立 40 普通40