神奈川(2025版)

2025年

優勝:横浜

準優勝:東海大学付属相模

2025/9/10更新(2025年結果反映済み)

右にスライドすると全ての情報が見られます。

21-25

順位

20-24

順位

19-23

順位



5
最新登録名 私立
公立




学科別偏差値
1 1 2 35pt 横浜 私立 53 プレミア(特進)53, アドバンス(文理)46, アクティブ(特性)41
2 2 1 30pt 東海大学付属相模 私立 59 普通59
3 3 3 24pt 慶應義塾 私立 76 普通76
4 8 6 21pt 日本大学藤沢 私立 63 普通63
5 10 10 21pt 向上 私立 59 特進59, 選抜53, 文理44
6 7 11 21pt 立花学園 私立 50 特進50, 進学42, 総進38
7 5 5 21pt 桐光学園 私立 69 女子SA69, 男子SA69
8 9 9 21pt 藤沢翔陵 私立 53 文理融合探究53, 得意分野探究43, 商業41
9 4 4 20pt 横浜創学館 私立 52 特別進学52, 文理選抜46, 総合進学41
10 6 7 17pt 相洋 私立 59 特進/選抜59, 特進/特進55, 文理/理科49, 文理/文科47, 進学42, 商業40
11 12 16 17pt 横浜隼人 私立 56 国際語56, 普通54
12 16 18 14pt 日本大学 私立 67 スーパーグローバル67, 特別進学66, 総合進学64
13 11 12 14pt 三浦学苑 私立 54 普通/IB54, 普通/特進53, 普通/進学49, 普通/総合43, 工業技術39
14 14 23 14pt 武相 私立 53 進学/特進クラス53, 進学45, 総合41, 体育39
15 20 14 13pt 平塚学園 私立 65 特進選抜65, 特進62, 進学56
16 22 44 13pt 藤嶺学園藤沢 私立 55 普通55
17 23 21 13pt 藤沢清流 県立 51 普通51
18 13 8 13pt 横浜商業 市立 58 国際学58, 商業52, スポーツマネジメント50
19 28 17 12pt 鎌倉学園 私立 68 普通68
20 32 30 12pt 相模原城山 県立 43 普通43
21 15 19 12pt 星槎国際湘南 私立 通信制ー
22 19 22 12pt 桐蔭学園 私立 68 プログレス68, アドバンス66, スタンダード65
23 17 15 12pt 湘南工科大学附属 私立 59 進学特化59, アドバンス54, スタンダード50, 技術46, 体育39
24 34 24 11pt 厚木北 県立 43 普通43, スポーツ科学42
25 21 27 11pt 市ヶ尾 県立 63 普通63
26 18 13 11pt 相模原弥栄 県立 61 普通61, スポーツ科学56, 音楽56, 美術56
27 26 46 11pt 麻溝台 県立 58 普通58
28 52 57 10pt 法政大学第二 私立 70 普通70
29 29 50 10pt 川和 県立 68 普通68
30 58 84 9pt 鶴見大学附属 私立 58 特進58, 総合進学53
31 30 25 9pt 横浜商科大学 私立 54 特進54, 進学46, 商業42
32 45 35 9pt 上溝南 県立 53 普通53
33 46 40 9pt 横浜清陵 県立 50 普通50
34 37 45 9pt 横浜栄 県立 58 普通58
35 33 31 9pt 柏木学園 私立 42 アドバンス42, 情報39, スタンダード38
36 25 39 9pt 金沢 市立 63 普通63
37 27 36 9pt 藤沢西 県立 58 普通58
38 65 47 8pt 鶴嶺 県立 56 普通56
39 44 33 8pt 伊志田 県立 55 普通55
40 35 32 8pt 川崎総合科学 市立 59 科学59, デザイン48, 建設工学48, 情報工学48, 総合電気48, 電子機械48
41 41 48 8pt 川崎北 県立 47 普通47
42 47 28 8pt 光明学園相模原 私立 46 文理46, 総合40, 体育科学38
43 49 37 8pt 神奈川工業 県立 45 デザイン45, 機械45, 建設45, 電気45
44 31 49 8pt 平塚湘風 県立 39 普通39
45 24 29 8pt 海老名 県立 61 普通61
46 36 34 8pt 湘南学院 私立 58 サイエンス(特進理数)58, アドバンス(特進)54, アビリティ(進学)49, リベラルアーツ(総合)45
47 38 68 8pt 旭丘 私立 39 総合39, 普通39
48 59 88 7pt 厚木 県立 69 普通69
49 56 63 7pt 住吉 県立 54 普通54
50 70 111 7pt 金井 県立 53 普通53
51 43 51 7pt 相模原中等教育 県立 68 普通68
52 40 70 7pt 慶應義塾湘南藤沢 私立 76 普通76
53 51 69 7pt 舞岡 県立 50 普通50
54 55 20 6pt 相模原 県立 68 普通68
55 101 65 6pt 横浜南陵 県立 48 普通48
56 86 54 6pt 大師 県立 41 普通41
57 42 26 6pt 湘南 県立 74 普通74
58 39 75 6pt 松陽 県立 60 普通60
59 50 104 6pt アレセイア湘南 私立 54 特進54, 探求48
60 78 77 5pt 横須賀 県立 67 普通67
61 107 91 5pt 関東学院 私立 61 普通61
62 85 66 5pt 綾瀬 県立 44 普通44
63 64 60 5pt 山手学院 私立 71 普通/特別進学71, 普通/進学66
64 77 58 5pt 横浜緑ヶ丘 県立 69 普通69
65 72 89 5pt 神奈川大学附属 私立 69 普通69
66 89 109 5pt 多摩 県立 68 普通68
67 80 78 5pt 茅ヶ崎北陵 県立 64 普通64
68 82 55 5pt 桜丘 市立 62 普通62
69 53 43 5pt 川崎市立橘 市立 57 普通57, 国際52, スポーツ44
70 60 94 5pt 横浜翠陵 私立 57 特進57, 国際56, 文理53
71 75 95 5pt 津久井浜 県立 52 普通52
72 104 72 5pt 白山 県立 45 美術45, 普通43
73 68 67 5pt 神奈川県立商工 県立 44 総合技術44, 総合ビジネス43
74 61 87 5pt 横浜氷取沢 県立 55 普通55
75 63 38 5pt 横須賀総合 市立 53 総合53
76 71 112 5pt 麻生 県立 51 普通51
77 54 64 5pt 百合丘 県立 50 普通50
78 57 41 5pt 茅ヶ崎西浜 県立 44 普通44
79 48 42 5pt 山北 県立 44 普通44
80 69 74 5pt 川崎工科 県立 41 総合技術41
81 141 133 4pt 光陵 県立 67 普通67
82 117 119 4pt 大船 県立 61 普通61
83 97 100 4pt 横須賀大津 県立 59 普通59
84 76 71 4pt 横浜翠嵐 県立 75 普通75
85 98 76 4pt 大磯 県立 58 普通58
86 66 53 4pt 横浜瀬谷 県立 56 普通56
87 87 138 4pt 横浜立野 県立 50 普通50
88 129 127 4pt 城郷 県立 48 普通48
89 84 85 4pt 霧が丘 県立 48 普通48
90 73 90 4pt 平塚江南 県立 67 普通67
91 90 97 4pt 小田原 県立 66 普通66
92 74 92 4pt 秦野 県立 61 普通61
93 92 113 4pt 上溝 県立 49 普通49
94 102 96 4pt 県立 47 普通47
95 106 152 3pt 柏陽 県立 72 普通72
96 142 102 3pt 茅ヶ崎 県立 54 普通54
97 99 105 3pt 荏田 県立 52 普通52
98 145 141 3pt 高浜 県立 44 普通44
99 112 146 3pt 相模田名 県立 43 普通43
100 111 145 3pt 県立 43 普通43
101 132 130 3pt 磯子工業 県立 42 化学42, 機械42, 建設42, 電気42
102 88 108 3pt 横須賀工業 県立 40 化学40, 機械40, 建設40, 電気40
103 95 98 3pt 鎌倉 県立 66 普通66
104 79 52 3pt 大和 県立 66 普通66
105 62 79 3pt 横須賀学院 私立 64 S選抜64, A進学53
106 115 117 3pt 追浜 県立 63 普通63
107 81 61 3pt 麻布大学附属 私立 63 S特進63, 特進56, 進学52
108 116 118 3pt 生田 県立 61 普通61
109 96 99 3pt 横浜市立南 市立 61 普通61
110 91 120 3pt 七里ガ浜 県立 60 普通60
111 83 81 3pt 西湘 県立 56 普通56
112 67 56 3pt 橘学苑 私立 52 文理/特別進学52, デザイン美術44, 文理/総合進学43
113 100 73 3pt 金沢総合 県立 49 総合49
114 128 86 3pt 逗子葉山 県立 48 普通48
115 108 139 3pt 足柄 県立 48 普通48
116 131 128 3pt 横浜学園 私立 46 クリエイティブ46, アカデミー40
117 93 114 3pt 上矢部 県立 46 美術46, 普通46
118 109 142 3pt 上鶴間 県立 44 普通44
119 133 115 3pt 綾瀬西 県立 41 普通41
120 152 155 2pt 森村学園 私立 63 普通63
121 144 129 2pt 大和南 県立 44 普通44
122 137 144 2pt 座間総合 県立 43 総合43
123 113 116 2pt 浅野 私立 73 普通73
124 138 83 2pt 逗子開成 私立 70 普通70
125 139 134 2pt 横浜サイエンスフロンティア 市立 68 理数68
126 140 135 2pt 中央大学附属横浜 私立 67 普通67
127 118 59 2pt 戸塚 市立 60 普通/一般60, 普通/音楽58
128 119 121 2pt 横浜市立東 市立 59 普通59
129 121 93 2pt 港北 県立 59 普通59
130 120 62 2pt 座間 県立 59 普通59
131 122 122 2pt 鶴見 県立 58 普通58
132 123 80 2pt 元石川 県立 56 普通56
133 125 103 2pt 大和西 県立 54 普通54
134 126 124 2pt 関東学院六浦 私立 52 普通52
135 135 136 2pt 厚木王子 県立 51 普通51, 総合ビジネス51
136 127 125 2pt 秦野曽屋 県立 49 普通49
137 130 126 2pt 厚木西 県立 48 普通48
138 105 106 2pt 相原 県立 45 食品科学45, 環境緑地44, 総合ビジネス44, 畜産科学44
139 103 82 2pt 生田東 県立 45 普通45
140 136 158 2pt 新羽 県立 44 普通44
141 110 143 2pt 横浜桜陽 県立 44 普通44
142 134 131 2pt 平塚工科 県立 41 総合技術41
143 153 156 1pt 湘南学園 私立 61 普通61
144 154 123 1pt 有馬 県立 52 普通52
145     1pt 橋本・愛川・中央農業 連合 52 橋本(普通52), 愛川(普通38), 中央農業(園芸科学42, 畜産科学42, 農業総合42)
146     1pt 新栄 県立 46 普通46
147     1pt 川崎 県立 45 普通45
148 168 167 1pt 秀英 私立 通信制ー
149 150 153 1pt サレジオ学院 私立 71 普通71
150 114 110 1pt 横浜平沼 県立 66 普通66
151 124 101 1pt 湘南台 県立 56 普通56
152   140 1pt 伊勢原 県立 46 普通46
153 146 147 1pt 保土ヶ谷 県立 43 普通43
154 155 159 1pt 二宮 県立 43 普通43
155 156 160 1pt 秦野総合 県立 42 総合42
156 148 149 1pt 向の岡工業 県立 40 機械40, 建設40, 電気40
157 151 154 0pt 希望ヶ丘 県立 67 普通67
158     0pt 新城 県立 58 普通58
159     0pt 藤沢総合・深沢・藤沢工科 連合 53 藤沢総合(総合47), 深沢(普通53), 藤沢工科(総合技術41)
160 143 137 0pt 岸根 県立 52 普通52
161 162 162 0pt 神奈川総合産業 県立 50 総合産業50
162     0pt 麻生総合・高津・横浜旭陵 連合 49 麻生総合(総合41), 高津(普通49), 横浜旭陵(普通41)
163     0pt 田奈・釜利谷・永谷・横浜明朋・三浦初声・横須賀南・海洋科学 連合 48 田奈(普通39), 釜利谷(普通39), 永谷(普通42), 横浜明朋(定時制ー), 三浦初声(普通科42, 都市農業科38), 横須賀南(福祉48), 海洋科学(船舶運航40, 水産食品40, 生物環境40, 無線技術40)
164     0pt 横浜緑園 県立 46 普通46
165     0pt 川崎市立幸 市立 44 ビジネス教養44, 普通44
166     0pt 川崎市立川崎 市立 44 普通44, 福祉44, 生活科学43
167     0pt 平塚農商 県立 41 都市環境41, 都市農業41, 食品科学41, 総合ビジネス41, 農業総合41
168     0pt 大井・小田原城北工業 連合 41 大井(普通40), 小田原城北工業(建設41, デザイン41, 機械41, 電気41)
169     0pt 鶴見総合 県立 41 総合41
170 147 148 0pt 寒川 県立 41 普通41
171     0pt 大和東・相模向陽館 連合 40 大和東(普通40), 相模向陽館(定時制ー)
172 167   0pt 津久井 県立 40 福祉40, 普通39